Saiu o edital do Concurso Fundação PB Saúde! São mais de 4.400 vagas, dividades entre 326 imediatas e 4.075 de cadastro de reserva, ofertadas para diversas oportunidades de níveis médio e superior. O concurso público da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde está sob a responsabilidade da Fundação Vunesp. Os interessados vão poder se inscrever a partir do próximo dia 07 de julho no site da banca organizadora. As remunerações podem chegar a até R$ 2.200,00.
Veja abaixo o índice com informações sobre o Concurso Fundação PB Saúde:
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições
- Cargos e vagas
- Carreira
- Etapas de prova
- Materiais gratuitos
- Curso Gratuito Imparável 2021
- Resumo do concurso Fundação PB Saúde
- Assinatura Ilimitada e Cursos Online
Destaques:
|
Concurso Fundação PB Saúde: Situação atual
Linha do tempo do concurso:
02 de Julho – Anuncio sobre a banca e as vagas
O Governador do Estado da Paraíba, João Azevêdo, publicou, em sua conta oficial no Twitter, informações sobre o certame. De acordo com as publicações, o concurso público da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde vai ofertar 326 vagas imediatas e mais de 4.075 vagas de cadastro de reserva. Confira as informações divulgadas pelo Governador!
02 de julho – Comissão formada
Criada por meio do Decreto 40.096, a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde – PB Saúde designou nessa sexta, 02/07/2021, comissão especial para acompanhar o Concurso Público de provas e títulos para provimento de empregos. Confira os componentes da comissão.
Concurso Fundação PB Saúde: Remuneração e benefícios
De acordo com as informações publicadas no edital do concurso público da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, as remuneração variam entre R$ 960,00 e R$2.200,00.
Concurso Fundação PB Saúde: Inscrições
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 7 e 29 de julho de 2021por meio do endereço eletrônico: www.vunesp.com.br
As taxas de inscrições custam:
- R$ 50,00 para empregos que exigem ensino médio completo;
- R$ 70,00 para empregos que exigem ensino médio completo – Técnico;
- R$ 90,00 para empregos que exigem nível superior completo.
Concurso Fundação PB Saúde: Cargos e vagas
Empregos | Total | Vagas para Ampla Concorrência | Cadastro de Reserva | Vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) | Vencimentos | Jornada de trabalho | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 15 | 194 | 175 | 9 | R$ 1.300,00 | 44H | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido Por instituição de ensino reconhecida por conselho Estadual de educação ou por conselho nacional de Educação. |
Auxiliar Administrativo | 14 | 184 | 165 | 4 | R$ 1.100,00 | 44h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC. |
Auxiliar de Cozinha | 8 | 101 | 90 | 4 | R$ 1.100,00 | 44h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Certificado de conclusão de Curso de Atendente de Nutrição ou comprovação de formação equivalente, ambos com carga horária mínima de 180h ou experiência comprovada no cargo ou função em serviço de nutrição hospitalar, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Auxiliar de Farmácia | 13 | 174 | 159 | 6 | R$ 1.100,00 | 44h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Certificado de conclusão de Curso de Atendente de Farmácia ou comprovação de formação equivalente,ambos com carga horária mínima de 180h ou experiência comprovada no cargo ou função em serviço de farmácia hospitalar, de no mínimo 06(seis) meses |
Auxiliar de Manutenção Predia | 2 | 33 | 31 | 0 | R$ 1.100,00 | 44h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; experiência comprovada no cargo ou função em serviço denutrição hospitalar, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Copeiro | 6 | 87 | 79 | 2 | R$ 1.100,00 | 44h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC. Experiência comprovada no cargo ou função em serviço denutrição hospitalar, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Costureira | 1 | 11 | 10 | 2 | R$ 1.100,00 | 44h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida por Conselho Estadual de Educação ou por Conselho Nacional de Educação. experiência comprovada no cargo, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Cozinheiro | 2 | 27 | 24 | 2 | R$ 1.100,00 | 44h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida por Conselho Estadual de Educação ou por Conselho Nacional de Educação. experiência comprovada no cargo ou função em serviço de nutrição hospitalar, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Designer Gráfi co | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Curso Técnico em Design Gráfico reconhecido pelo MEC, experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Eletricista de Manutenção |
2 | 24 | 22 | 0 | R$ 1.100,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Curso Técnico em Elétrica, eletrotécnica reconhecido pelo MEC; experiência comprovada no cargo ou função em serviço de nutrição hospitalar, de no mínimo 06 (seis) meses |
Estoquista | 2 | 33 | 30 | 1 | R$ 1.100,00 | 44h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida por Conselho Estadual de Educação ou por Conselho Nacional de Educação. experiência comprovada no cargo ou função, de no mínimo 06 (seis) meses. |
Instrumentador em cirurgia Cardiovascular |
1 | 13 | 12 | 0 | R$ 1.300,00 | 40h | Diploma ou certificado ou atestado de conclusão do ensino médio,expedido por escola oficial ou reconhecida;diploma ou certificado ou atestado de conclusão do curso de técnico de enfermagem, inscrito no COREN/PB; diploma ou certificado ou atestado de conclusão do curso de instrumentação cirúrgica; declaração expedida comprovando o mínimo de 100instrumentações realizadas em cirurgia cardiovascular no último ano. |
Instrumentador em cirurgia Neurológica |
1 | 13 | 12 | 0 | R$ 1.300,00 | 40h | diploma ou certificado ou atestado de conclusão do ensino médio, expedido por escola oficial ou reconhecida;diploma ou certificado ou atestado de conclusão do curso de técnico de enfermagem, inscrito no COREN/PB; diploma ou certificado ou atestado de conclusão do curso de instrumentação cirúrgica; declaração expedida comprovando o mínimo de 100 instrumentações realizadas em neurocirurgia, no último ano. |
Maqueiro | 12 | 158 | 144 | 6 | R$ 1.100,00 | 44h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida por Conselho Estadual de Educação ou por Conselho Nacional de Educação. experiência comprovada no cargo ou função em serviço hospitalar, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Motorista Administrativo | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 1.100,00 | 44h | Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB; Curso de Noções Básicas de Mecânica de automóvel e comprovação de6 (seis) meses de experiência na função. |
Técnico de Enfermagem | 44 | 593 | 544 | 30 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional,reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem; e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Técnico de Enfermagem em Centro Cirúrgico |
15 | 201 | 183 | 8 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem; e experiência comprovada mínima de 6 (seis) meses no cargo no Centro Cirúrgico. |
Técnico de Enfermagem em Hemodinâmica |
5 | 67 | 61 | 2 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem; e experiência comprovada mínima de 6 (seis) meses no cargo na Hemodinâmica |
Técnico de Enfermagem em Hemoterapia |
5 | 67 | 61 | 4 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem; e experiência comprovada mínima de 6 (seis) meses no cargo de hemoterapia |
Técnico de Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto |
25 | 336 | 308 | 14 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem; e experiência comprovada mínima de 06 (seis) meses na Unidade de Tratamento Intensiva Adulta. |
Técnico de Enfermagem em Terapia Intensiva Pediátrica |
10 | 135 | 122 | 7 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem; e experiência comprovada mínima de 6 (seis) meses na Unidade de Tratamento Intensiva Pediátrica. |
Técnico de Imobilização Ortopédica |
2 | 33 | 31 | 2 | R$ 1.300,00 | 40h | Diploma de conclusão do Ensino Médio profissionalizante na área ou Ensino Médio completo acrescido de Curso Técnico na área, reconhecido pelo MEC e registro no órgão competente e experiência comprovada mínima de 6 (seis) na função de ingresso |
Técnico de Manutenção em Equipamento Médico Hospitalar |
2 | 23 | 20 | 2 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado de conclusão do curso de Técnico em Equipamentos Biomédicos, reconhecido pelo MEC. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Técnico de Manutenção Hidráulica | 1 | 15 | 14 | 1 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico em Hidráulica; e registro profissional no Conselho Competente. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Técnico de Refrigeração | 2 | 20 | 18 | 1 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico em Refrigeração; e registro profissional no Conselho Competente, Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979/CONFEA. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Técnico em Informática | 2 | 26 | 23 | 2 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Curso Técnico em Informática reconhecido por Conselho Estadual de Educação ou por Conselho Nacional de Educação. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Técnico em Radiologia | 11 | 140 | 127 | 7 | R$ 2.200,00 | 24h | Certificado de conclusão do Ensino Médio, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Técnico de Radiologia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; registro no conselho regional de técnicos em radiologia; experiência comprovada de no mínimo 6 (seis) meses no ambiente hospitalar ou clínicas de exames radiológicos na realização de tomografias, ressonâncias, raio X, arco cirúrgico e hemodinâmica em suas diversas topografias. |
Técnico em Segurança do Trabalho |
1 | 15 | 13 | 2 | R$ 1.300,00 | 40h | Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau) expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Curso Técnico de Segurança do Trabalho com registro profissional no MTE, conforme Lei Federal nº 7.410/1985. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Advogado | 1 | 9 | 8 | 2 | R$ 1.500,00 | 20h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Direito fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com registro principal ou suplementar na seccional da Paraíba. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Analista de Departamento Pessoal |
0 | 5 | 5 | 0 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Gestão de Pessoas ou outras áreas afi ns, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Analista de Recursos Humanos | 0 | 4 | 4 | 0 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado em curso de graduação em Gestão de RH, Administração ou Psicologia Organizacional, reconhecido pelo MEC. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Analista de Rede/Sistemas/ Software |
1 | 11 | 10 | 1 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado no curso de graduação em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de Informação, reconhecido pelo MEC. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses |
Assessor de Imprensa | 0 | 4 | 4 | 0 | R$ 1.500,00 | 25h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Comunicação, Jornalismo ou Relações Públicas, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Assistente Social | 3 | 39 | 35 | 2 | R$ 1.500,00 | 30h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis)meses. |
Biomédico | 2 | 23 | 21 | 2 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Biomedicina, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Contador | 0 | 4 | 4 | 0 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e com registro no Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Ecólogo | 0 | 1 | 1 | 0 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Ecologia, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Enfermeiro | 13 | 183 | 170 | 10 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e com registro do Conselho Regional de Enfermagem(COREN). experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Enfermeiro Auditor | 0 | 6 | 6 | 1 | R$ 1.500,00 | 40h | diploma devidamente registrado decurso de graduação em Enfermagem,fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; Certificado de conclusão de Curso de Pós-graduação em Auditoria de Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC com registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN). Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis)meses. |
Enfermeiro Centro Cirúrgico |
2 | 27 | 23 | 2 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Enfermagem com residência na área de procedimentos cirúrgicos, fornecido em instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e como registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN PB) ou curso de pós graduação lato ou stricto sensu em Enfermagem em Centro Cirúrgico, reconhecido pelo MEC e como registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN PB). experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Enfermeiro em Hemoterapia |
2 | 27 | 23 | 2 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Curso de Pós graduação em Hemoterapia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; ou Título de Especialista em Enfermagem Hematologia e Hemoterapia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, COREN ou pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH). Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Enfermeiro Emergencista |
4 | 54 | 50 | 3 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e como registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN PB). Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação em Urgência e Emergência; desejável curso de Atendimento pré Hospitalar (APH) como BLS/ACLS. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses |
Enfermeiro Hemodinamicista | 2 | 27 | 25 | 2 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Enfermagem com residência na área de Cardiologia, com área de abrangência em Hemodinâmica, fornecido em instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e como registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN PB) ou curso de pós graduação lato ou stricto sensu em Enfermagem na área de Cardiologia, com abrangência na área de Hemodinâmica, reconhecido pelo MEC e como registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN PB). experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Enfermeiro Intensivista Adulto | 11 | 151 | 136 | 8 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e como registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN PB). Certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação em Intensivismo; ou Intensivismo Adulto; ou Enfermagem em Terapia Intensiva; ou Certificado de Conclusão de Residência em Terapia Intensiva; ou Paciente Crítico; ou Adulto Crítico, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; ou Título de Especialista em Terapia Intensiva Adulto, fornecido pela Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Enfermeiro Intensivista Pediátrico | 8 | 109 | 97 | 5 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e como registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN PB). Certifi cado de conclusão de curso de Pós-Graduação em Intensivíssimo; ou Intensivíssimo Adulto/pediátrico; ou Enfermagem em Terapia Intensiva; ou Certificado de Conclusão de Residência em Terapia Intensiva pediátrica; ou Paciente Crítico; fornecido por instituição reconhecida pelo MEC; ou Título de Especialista em Terapia Intensiva Pediátrica, fornecido pela Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Enfermeiro Obstetra |
3 | 41 | 35 | 3 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registradode curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e como registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN PB). Certificado de conclusão decurso de Pós-Graduação em enfermagem obstétrica. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Engenheiro do Trabalho |
0 | 3 | 3 | 0 | R$ 1.500,00 | 40h | diploma, devidamente registrado, ou Certifi cado de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia ou Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Certifi cado de conclusão de Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho, com carga horária mínima de 360 horas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Registro no CREA/PB ou CAU/PB como Engenheiro de Segurança do Trabalho. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Estatístico | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Estatística, fornecido por instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Farmacêutico | 4 | 50 | 43 | 3 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Farmácia e registro no órgão competente. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Fisioterapeuta | 10 | 135 | 121 | 7 | R$ 1.500,00 | 30h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Fisioterapia e registro no órgão competente. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Fisioterapeuta Intensivista Adulto |
6 | 81 | 72 | 4 | R$ 1.500,00 | 30h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Fisioterapia com residência área abrangência em Terapia Intensiva fornecido em instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e com registro no Conselho; ou pós-graduação Lato ou Stricto sensu em Fisioterapia com área de abrangência em Terapia Intensiva, reconhecido pelo MEC, e registro no Conselho, experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Fisioterapeuta Intensivista Pediátrico |
4 | 54 | 47 | 3 | R$ 1.500,00 | 30h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Fisioterapia com residência área abrangência em Terapia Intensiva e pediatria fornecido em instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo MEC e com registro no Conselho; ou pós graduação Lato ou Stricto sensu em Fisioterapia com área de abrangência em Terapia Intensiva em pediatria, reconhecido pelo MEC, registro no Conselho. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Fonoaudiologia | 1 | 19 | 17 | 2 | R$ 1.500,00 | 40h | Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Fonoaudiologia e registro no órgão competente. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico | 2 | 38 | 34 | 2 | R$ 960,00 | 24h | Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Registro no CRM/PB. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Auditor | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, título de especialista em Auditoria de Sistemas de Saúde, experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses |
Médico Cardiologista Adulto | 3 | 34 | 29 | 2 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado ou documento de conclusão de Residência Médica de 02 (dois) anos em Cardiologia em Serviço reconhecido pela CNRM e/ou Título Especialista em Cardiologia fornecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia; Registro no CRM/PB. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses |
Médico Cardiologista Pediátrico | 1 | 7 | 6 | 0 | R$ 1.100,00* | 24h | Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de certificado de conclusão de Residência Médica em Cardiologia ou Pediatria, com área de atuação em Cardiologia Pediátrica, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou de título deespecialista em Cardiologia ou Pediatria, com área de atuação em Cardiologia Pediátrica, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profi ssional no Conselho Regional de Medicina. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Clínico Geral/Hospitalista |
7 | 89 | 79 | 5 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de certifi cado de conclusão de Residência Médica em Clínica Médica, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou de título de especialista em Clínica Médica, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profi ssional no Conselho Regional de Medicina. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Hemoterapeuta / Hematologista | 0 | 4 | 4 | 0 | R$ 1.100,00 | 24h | graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de certificado de conclusão de Residência Médica em Hematologia e Hemoterapia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou de título de especialista em Hematologia e Hemoterapia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profi ssional no Conselho Regional de Medicina. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Infectologista | 1 | 11 | 9 | 1 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de certificado de conclusão de Residência Médica em Infectologia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou de título de especialista em Infectologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional no Conselho Regional de Medicina. experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Intensivista Adulto | 11 | 146 | 132 | 8 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma devidamente registrado em curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; com registro no órgão competente e Certifi cado de Especialização em Medicina Intensiva ou Terapia Intensiva Adulto, devidamente reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina (CRM). Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Intensivista Pediátrico | 2 | 23 | 19 | 2 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma devidamente Superior Completo em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; com registro no órgão competente e Certificado de Especialização em Medicina Intensiva ou Terapia Intensiva Pediátrica, devidamente reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina (CRM). experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Neurologista Adulto | 2 | 28 | 24 | 2 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma devidamente registrado de graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC; com registro no órgão competente e Certificado de Especialização em Neurologia, devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina (CRM). experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Neurologista Pediátrico | 0 | 1 | 1 | 0 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma devidamente registrado em curso de graduação em Medicina com registro no órgão competente e Certifi cado de Especialização em Neuropediatria,- devidamente reconhecida pelo ConselhoRegional de Medicina (CRM). Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Nutrólogo | 0 | 3 | 3 | 0 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de certificado de conclusão de Residência Médica em Nutrologia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica,ou de título de especialista em Nutróloga, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional no Conselho Regional de Medicina. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Obstetra/Ginecologia | 4 | 53 | 49 | 4 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma, devidamente registrado,de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de certificado de conclusão de Residência Médica em Ginecologiae obstetrícia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, oude título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profi ssional noConselho Regional de Medicina. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
Médico Pediatra | 3 | 43 | 37 | 3 | R$ 1.100,00 | 24h | Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de certificado de conclusão de Residência Médica em Pediatria, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou de título de especialista em Pediatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional no Conselho Regional de Medicina. Experiência comprovada na função, de no mínimo 6 (seis) meses. |
